🔥 T-Shirts gestalten & bedrucken – jetzt sofort starten!
Wähle dein Lieblings-T-Shirt, lade dein Motiv hoch und erstelle in Sekunden dein persönliches Design.
✎️ Muster Service
✎️ Muster Service
📌 Hinweis: Die Größentabelle ist eingeklappt. Klicke auf den roten Balken, um alle Maße zu sehen.
Größentabelle B&C T-Shirts anzeigen →
Größentabelle B&C T-Shirts
| Größe | A Körpergröße (cm) | B Brustumfang (cm) | D Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 165–173 | 90–94 | 69 |
| M | 172–178 | 96–100 | 72 |
| L | 176–182 | 102–106 | 74 |
| XL | 180–186 | 108–114 | 76 |
| 2XL | 184–190 | 116–122 | 78 |
| 3XL | 187–195 | 124–134 | 80 |
Größentabelle (Mobil-Version)
| Größe | A Körpergröße | B Brust | D Rücken |
|---|---|---|---|
| S | 165–173 | 90–94 | 69 |
| M | 172–178 | 96–100 | 72 |
| L | 176–182 | 102–106 | 74 |
| XL | 180–186 | 108–114 | 76 |
| 2XL | 184–190 | 116–122 | 78 |
| 3XL | 187–195 | 124–134 | 80 |
📌 Hinweis: Die Größentabelle ist eingeklappt. Klicke auf den roten Balken, um alle Maße zu sehen.
Größentabelle Nitras Premium Hoodies #7025 anzeigen →
Größentabelle Nitras Premium Hoodies #7025
| Größe | A Körpergröße (cm) | B Brustumfang (cm) | C Ärmellänge (cm) | D Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 94–98 | 61 | 66,5 |
| S | 170–174 | 98–102 | 63 | 68,5 |
| M | 173–177 | 102–106 | 65 | 70,5 |
| L | 176–180 | 106–112 | 67 | 72,5 |
| XL | 179–183 | 112–118 | 69 | 74,5 |
| 2XL | 182–186 | 118–126 | 71 | 76,5 |
| 3XL | 185–189 | 126–134 | 73 | 78,5 |
| 4XL | 188–192 | 134–142 | 75 | 79,5 |
| 5XL | 191–195 | 142–150 | 77 | 80,5 |
| 6XL | 194–198 | 150–158 | 79 | 81,5 |
Größentabelle (Mobil-Version)
| Größe | Körpergröße | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 94–98 | 61 |
| S | 170–174 | 98–102 | 63 |
| M | 173–177 | 102–106 | 65 |
| L | 176–180 | 106–112 | 67 |
| XL | 179–183 | 112–118 | 69 |
| 2XL | 182–186 | 118–126 | 71 |
| 3XL | 185–189 | 126–134 | 73 |
| 4XL | 188–192 | 134–142 | 75 |
| 5XL | 191–195 | 142–150 | 77 |
| 6XL | 194–198 | 150–158 | 79 |
📌 Hinweis: Die Größentabelle ist eingeklappt. Klicke auf den roten Balken, um alle Maße zu sehen.
Größentabelle NITRAS T-Shirts #7005 Motion / #7008 Premium anzeigen →
Größentabelle NITRAS T-Shirts #7005 Motion & #7008 Premium
| Größe | A Körpergröße (cm) | B Brustumfang (cm) | D Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 94–98 | 66,5 |
| S | 170–174 | 98–102 | 68,5 |
| M | 173–177 | 102–106 | 70,5 |
| L | 176–180 | 106–112 | 72,5 |
| XL | 179–183 | 112–118 | 74,5 |
| 2XL | 182–186 | 118–126 | 76,5 |
| 3XL | 185–189 | 126–134 | 78,5 |
| 4XL | 188–192 | 134–142 | 79,5 |
| 5XL | 191–195 | 142–150 | 80,5 |
| 6XL | 194–198 | 150–158 | 81,5 |
Größentabelle (Mobil-Version)
| Größe | A Körpergröße | B Brust | D Rücken |
|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 94–98 | 66,5 |
| S | 170–174 | 98–102 | 68,5 |
| M | 173–177 | 102–106 | 70,5 |
| L | 176–180 | 106–112 | 72,5 |
| XL | 179–183 | 112–118 | 74,5 |
| 2XL | 182–186 | 118–126 | 76,5 |
| 3XL | 185–189 | 126–134 | 78,5 |
| 4XL | 188–192 | 134–142 | 79,5 |
| 5XL | 191–195 | 142–150 | 80,5 |
| 6XL | 194–198 | 150–158 | 81,5 |
B&C Exact 190 Sport Grau – selbst gestalten
Hochwertiges T-Shirt von B&C in Grau – ideal zum Bedrucken mit Logos, Teamdesigns, Namen & kreativen Motiven.
Premium Hoodie Braun #7025 – selbst gestalten
Moderner Premium-Kapuzenpullover in Braun – perfekt für DTF-Druck, Firmenlogos, Vereinskleidung & personalisierte Designs.