Größentabellen für NITRAS Safety Clothing – Arbeitskleidung & Workwear
Alle Größentabellen für Jacken, Hosen, Oberteile & Spezialmodelle
Mit den offiziellen Größentabellen für NITRAS Safety Clothing finden Sie schnell die passende Größe für Arbeitsjacken, Hosen, Oberteile und Spezialmodelle. Alle Angaben stammen direkt vom Hersteller und wurden von KS-Eichinger Teamwear übersichtlich aufbereitet.
Passformen – Übersicht & Empfehlungen
Regular Fit
Regular Fit beschreibt eine klassische, zeitlose Passform mit geradem, normal geschnittenem Verlauf. Diese Variante bietet optimale Bewegungsfreiheit ohne „zu weit“ oder „zu eng“ zu wirken.
Empfehlung: Artikel mit diesem Passformhinweis können in Ihrer regulären Größe bestellt werden.
Comfort Fit
Comfort Fit steht für eine angenehm weite, lockere Passform. Ideal für Tätigkeiten, bei denen zusätzliche Bewegungsfreiheit erforderlich ist – z. B. Handwerk, Logistik oder körperlich aktive Berufe.
Empfehlung: Bei Comfort Fit empfiehlt sich in vielen Fällen eine Größe kleiner, sofern ein weniger weiter Sitz gewünscht ist.
Long Fit
Long Fit verfügt über eine verlängerte Schnittform – perfekt für alle, die mehr Länge benötigen oder beim Arbeiten häufig in Bewegung sind. Die längere Form sorgt dafür, dass das Oberteil selbst beim Bücken und Strecken optimal sitzt.
Diese Eigenschaft kann sowohl bei Regular-Fit- als auch bei Comfort-Fit-Modellen auftreten.
Passform Beispiel
Kennzeichnung – Körpermaße (cm)

Internationale Größenübersetzung
DE 42
DE 44
DE 46
DE 48
DE 50
DE 52
DE 54
DE 56
DE 58
DE 60
DE 62
DE 64
DE 66
DE 68
DE 70
DE 72
Hinweis: Internationale Konfektionsgrößen lassen sich nicht vollständig identisch übersetzen, da Körperproportionen je nach Land variieren können. Die oben angeführten Angaben dienen als Orientierung.
Bei Fragen unterstützt Sie das Team von KS-Eichinger Teambekleidung gerne bei der Auswahl der passenden Größe.
Größentabelle – Comfort Fit
MOTION TEX PRO FX: 7750, 7751, 7752, 7755
MOTION TEX PLUS (Comfort Fit): 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7656, 7657
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 161–165 | 102–106 | 64 | 70 |
| 44 | 164–168 | 106–110 | 64.5 | 71 |
| 46 | 167–171 | 110–114 | 65 | 72 |
| 48 | 170–174 | 114–118 | 65.5 | 73 |
| 50 | 173–177 | 118–122 | 66 | 74 |
| 52 | 176–180 | 122–126 | 67 | 74 |
| 54 | 179–183 | 126–130 | 68 | 75 |
| 56 | 182–186 | 130–134 | 69 | 76 |
| 58 | 185–189 | 134–138 | 70 | 77 |
| 60 | 185–189 | 138–142 | 70 | 78.5 |
| 62 | 188–192 | 142–146 | 71 | 80 |
| 64 | 188–192 | 146–150 | 71.5 | 81.5 |
| 66 | 191–195 | 150–154 | 72 | 83 |
| 68 | 191–195 | 154–158 | 73 | 84 |
Größentabelle – Regular Fit
MOTION TEX LIGHT & MOTION TEX PLUS – Arbeitsjacken & Oberteile
Größenbereiche 24–29, 42–68, 90–110
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 164–168 | 116–120 | 58 | 64 |
| 25 | 167–171 | 120–124 | 59 | 66 |
| 26 | 170–174 | 124–128 | 60 | 67 |
| 27 | 173–177 | 128–132 | 61 | 68 |
| 28 | 176–180 | 132–136 | 62 | 69 |
| 29 | 179–183 | 136–140 | 63 | 70 |
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 161–165 | 104–108 | 57 | 62 |
| 44 | 164–168 | 108–112 | 58 | 64 |
| 46 | 167–171 | 112–116 | 59 | 65 |
| 48 | 170–174 | 116–120 | 60 | 67 |
| 50 | 173–177 | 120–124 | 61 | 69 |
| 52 | 176–180 | 124–128 | 62 | 70 |
| 54 | 179–183 | 128–132 | 63 | 71 |
| 56 | 182–186 | 132–136 | 64 | 72 |
| 58 | 185–189 | 136–140 | 65 | 73 |
| 60 | 185–189 | 140–144 | 66 | 74 |
| 62 | 188–192 | 144–148 | 67 | 75 |
| 64 | 188–192 | 148–152 | 68 | 76 |
| 66 | 191–195 | 152–156 | 69 | 76 |
| 68 | 191–195 | 156–160 | 70 | 77 |
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 173–177 | 108–112 | 60 | 68 |
| 94 | 176–180 | 112–116 | 61 | 69 |
| 98 | 179–183 | 116–120 | 62 | 71 |
| 102 | 182–186 | 120–124 | 64 | 73 |
| 106 | 185–189 | 124–128 | 65 | 74 |
| 110 | 188–192 | 128–132 | 66 | 75 |
Größentabelle – Regular Fit (MOTION TEX PLUS)
7040, 7041, 7043, 7044, 7047 – MOTION TEX PLUS (Regular Fit – Herren Arbeitsjacke)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (7040) | 167–171 | 104–108 | 62 | 68 |
| S (7041) | 170–174 | 108–112 | 66 | 70 |
| M (7043) | 173–177 | 112–116 | 67 | 71 |
| L (7044) | 176–180 | 116–120 | 68 | 73 |
| XL (7047) | 179–183 | 120–124 | 69 | 76 |
| 2XL | 182–186 | 124–130 | 70 | 79 |
| 3XL | 185–189 | 130–136 | 71 | 80 |
| 4XL | 188–192 | 136–142 | 72 | 81 |
| 5XL | 191–195 | 142–148 | 73 | 83 |
Größentabelle – Comfort Fit (MOTION TEX PLUS)
7190, 7192 – MOTION TEX PLUS (Comfort Fit – Herren Arbeitsjacke)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 104–108 | 62 | 70 |
| S | 170–174 | 108–112 | 66 | 72 |
| M | 173–177 | 112–116 | 67 | 74 |
| L | 176–180 | 116–120 | 68 | 75 |
| XL | 179–183 | 120–124 | 69 | 77 |
| 2XL | 182–186 | 124–130 | 70 | 80 |
| 3XL | 185–189 | 130–136 | 71 | 83 |
| 4XL | 188–192 | 136–142 | 72 | 84 |
| 5XL | 191–195 | 142–148 | 73 | 85 |
Größentabelle – Comfort Fit (MOTION TEX PLUS)
7180, 7181, 7182 – MOTION TEX PLUS (Comfort Fit – Herren Schnitt)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 108–112 | 66 | 72 |
| S | 170–174 | 112–116 | 67 | 74 |
| M | 173–177 | 116–120 | 68 | 75 |
| L | 176–180 | 120–124 | 69 | 77 |
| XL | 179–183 | 124–130 | 70 | 80 |
| 2XL | 182–186 | 130–136 | 71 | 83 |
| 3XL | 185–189 | 136–142 | 72 | 84 |
| 4XL | 188–192 | 142–148 | 73 | 85 |
| 5XL | 191–195 | 148–152 | 73 | 86 |
Größentabelle – Comfort Fit (MOTION TEX PLUS Damen)
7180W, 7181W, 7182W – MOTION TEX PLUS (Comfort Fit – Damen Schnitt)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 112–116 | 66 | 72 |
| S | 170–174 | 116–120 | 67 | 74 |
| M | 173–177 | 120–122 | 68 | 75 |
| L | 176–180 | 122–126 | 69 | 77 |
| XL | 179–183 | 126–132 | 70 | 80 |
| 2XL | 182–186 | 132–140 | 71 | 83 |
| 3XL | 185–189 | 140–146 | 72 | 84 |
| 4XL | 188–192 | 146–150 | 73 | 85 |
| 5XL | 191–195 | 150–154 | 73 | 86 |
Größentabelle – Regular Fit (MOTION TEX LIGHT 7195)
7195 – MOTION TEX LIGHT (Arbeitsjacke / Softshelljacke, Regular Fit)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 102–106 | 65 | 66 |
| S | 170–174 | 106–110 | 66 | 68 |
| M | 173–177 | 110–114 | 67 | 70 |
| L | 176–180 | 114–118 | 68 | 72 |
| XL | 179–183 | 118–122 | 69 | 74 |
| 2XL | 182–186 | 122–128 | 70 | 76 |
| 3XL | 185–189 | 128–134 | 71 | 78 |
| 4XL | 188–192 | 134–140 | 72 | 80 |
| 5XL | 191–195 | 140–146 | 73 | 82 |
Größentabelle – Regular Fit (MOTION TEX LIGHT)
MOTION TEX LIGHT Regular Fit – Größen XS bis 5XL
(Artikelnummern 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7156, 7157)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 104–108 | 63 | 70 |
| S | 170–174 | 108–112 | 64 | 72 |
| M | 173–177 | 112–116 | 65 | 74 |
| L | 176–180 | 116–120 | 66 | 75 |
| XL | 179–183 | 120–124 | 67 | 77 |
| 2XL | 182–186 | 124–130 | 68 | 80 |
| 3XL | 185–189 | 130–136 | 69 | 83 |
| 4XL | 188–192 | 136–142 | 70 | 84 |
| 5XL | 191–195 | 142–148 | 71 | 85 |
Größentabelle – Regular Fit (MOTION TEX PLUS)
7120, 7121, 7122, 7123, 7130, 7131, 7132, 7134
MOTION TEX PLUS – Arbeitsjacke / Regular Fit
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 116–122 | 65 | 72 |
| S | 170–174 | 122–128 | 65 | 73 |
| M | 173–177 | 128–134 | 66 | 74 |
| L | 176–180 | 134–140 | 66 | 75 |
| XL | 179–183 | 140–149 | 67 | 76 |
| 2XL | 182–186 | 148–156 | 67 | 78 |
| 3XL | 185–189 | 156–164 | 68 | 80 |
| 4XL | 188–192 | 164–172 | 68 | 82 |
Größentabelle – Regular Fit (MOTION TEX LIGHT)
7020 – MOTION TEX LIGHT (Regular Fit Arbeitsjacke / Softshelljacke)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 102–106 | 62 | 64 |
| S | 170–174 | 106–110 | 64 | 66 |
| M | 173–177 | 110–114 | 66 | 68 |
| L | 176–180 | 114–118 | 67 | 70 |
| XL | 179–183 | 118–122 | 68 | 71 |
| 2XL | 182–186 | 122–126 | 69 | 73 |
| 3XL | 185–189 | 126–132 | 70 | 76 |
| 4XL | 188–192 | 132–138 | 71 | 79 |
| 5XL | 191–195 | 138–144 | 72 | 80 |
| 6XL | 194–198 | 144–150 | 73 | 81 |
Größentabelle – Regular Fit (MOTION TEX LIGHT 7195)
7195 – MOTION TEX LIGHT (Arbeitsjacke / Softshelljacke, Regular Fit)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–171 | 102–106 | 65 | 66 |
| S | 170–174 | 106–110 | 66 | 68 |
| M | 173–177 | 110–114 | 67 | 70 |
| L | 176–180 | 114–118 | 68 | 72 |
| XL | 179–183 | 118–122 | 69 | 74 |
| 2XL | 182–186 | 122–128 | 70 | 76 |
| 3XL | 185–189 | 128–134 | 71 | 78 |
| 4XL | 188–192 | 134–140 | 72 | 80 |
| 5XL | 191–195 | 140–146 | 73 | 82 |